top of page
Upcoming MSCA Network Events

AIDA Conference AI and Digital Assets in Energy and FinanceWed 03 JunBucharest-University-of-Economic-Studies
PhD Training School on CybersecurityMon 08 JunEnschede
Industrial Doctoral School on FinTechMon 10 AugReykjavík
AI in Digital FinanceSun 16 AugConstanța
Training School on Sustainable FinanceMon 07 SeptUniversity of Naples Federico II
Advanced Statistical Modeling for Sustainable Finance (ASMSF)Mon 07 SeptUniversity of Naples Federico II
PhD Training School on Introduction to AI for Financial ApplicationsMon 21 SeptPoznań University of Economics and Busin- PhD Training School on Digital Finance RegulationMon 05 OctLocation is TBD
- PhD Training School on Multi-Criteria Decision Making in Sustainable FinanceMon 26 OctFraunhofer-Institut für System- und Inno
- Mid-term Review EventMon 09 NovUniversitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napo

Digital Finance for SupervisionMon 30 NovSonnemannstraße 20
NLP at Athena RCMon 07 DecArtemidos 6
Past Events
All Events
Start date | End date | Event type | Event | Event location | Link to event |
|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 2025-01-22 | Main event | Ethics Training Week | University of Oradea, Romania | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-training-ethics-training-week-oradea |
2025-02-03 | 2025-02-07 | Training week | PhD Training Week on Reinforcement Learning in Digital Finance | University of Twente, Enschede, Netherlands | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-training-reinforcement-learning-utw |
2025-02-18 | 2025-02-20 | Related event | 4th IFC Workshop on Data Science in Central Banking (bis.org)� | Bank of Italy, Rome, Italy | https://www.bis.org/ifc/events/250218_ifc.htm |
2025-02-20 | 2025-02-22 | Related event | 4th International Conference on Mathematics and Statistics | American University of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/network-event-the-4th-international-conference-on-mathematics-and-statistics |
2025-02-28 | 2025-02-28 | Online seminar | AI in Digital Finance: Toward modeling news interactions for financial market predictions with large langugage models | online (Zoom) | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-seminar-series-ai-in-digital-finance |
2025-03-31 | 2025-04-04 | Training week | Foundations of Data Science | Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-training-data-science-bbu |
2025-05-19 | 2025-05-25 | Main event | Mid-Term Meeting & Technical Training | University of Twente, Enschede, Netherlands | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-event-mtm-technical-training |
2025-06-30 | 2025-07-04 | Training week | PhD Training School on Green Digital Finance | Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-training-week-ktu |
2025-09-15 | 2025-09-19 | Main event | Orientation Training Digital Finance | Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/orientation-training-digital-finance |
2025-10-06 | 2025-10-11 | Training week | PhD Training School on Explainable AI in Finance | Bern University of Applied Sciences, Bern, Switzerland | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-training-week-bfh |
2025-11-03 | 2025-11-07 | Training week | PhD Training School on Blockchain Applications in Finance | Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-training-week-phd-training-school-on-blockchain-applications-in-finance-1 |
2025-11-13 | 2025-11-14 | Main event | SSM Annual Research Conference | European Central Bank, Frankfurt am Main | https://www.digital-finance-msca.com/event-details-registration/msca-event-ssm-annual-research-conference |
bottom of page












